Nume si prenume Declaratie Avere Declaratie Interese
     
Anton Carmen 2022 2022
Asanache Nicolae 2022 2022
Basoc Veronica Lili 2022 2022
Bujor Alexandru 2022 2022
Bute Stefan 2022 2022
Cheosa Dumitru 2022 2022
Chiriac Nicusor 2022 2022
Craciun Marian 2022 2022
Gavrila Liliana 2022 2022
Gheorghe Costel 2022 2022
Gurau Maricel 2022 2022
Hodorogea Victor Viorel 2022 2022
Iacob Maricel 2022 2022
Iancu Maria 2022 2022
Jalba Liliana 2022 2022
Mantu Alexandru 2022 2022
Marin Vasile 2022 2022
Mihalache Costica Costel 2022 2022
Miron Ramona 2022 2022
Moisi Adrian Romeo 2022 2022
Piciu Catalina 2022 2022
Polodeanu Sandita 2022 2022
Stan Daniela 2022 2022
Stan Vasile 2022 2022
Suru Liliana Radita 2022 2022
Vasilache Maricel 2022 2022
Nume si prenume Declaratie Avere Declaratie Interese
     
Anton Carmen 2021 2021
Asanache Nicolae 2021 2021
Basoc Veronica Lili 2021 2021
Bujor Alexandru 2021 2021
Bute Stefan 2021 2021
Cheosa Dumitru 2021 2021
Chiriac Nicusor 2021 2021
Craciun Marian 2021 2021
Ene Viorica 2021 2021
Gavrila Liliana 2021 2021
Gheorghe Costel 2021 2021
Gurau Maricel 2021 2021
Hodorogea Victor Viorel 2021 2021
Iacob Maricel 2021 2021
Iancu Maria 2021 2021
Jalba Liliana 2021 2021
Mantu Alexandru 2021 2021
Marin Vasile 2021 2021
Mihalache Costica Costel 2021 2021
Miron Ramona 2021 2021
Moisi Adrian Romeo 2021 2021
Palade Iuliana Daniela 2021 2021
Piciu Catalina 2021 2021
Polodeanu Sandita 2021 2021
Stan Daniela 2021 2021
Stan Vasile 2021 2021
Suru Liliana Radita 2021 2021
Vasilache Maricel 2021 2021
Nr. crt Nume si prenume Declaratie avere Declaratie Interese
       
 1. Angheli Stefan 2017 2018 2019 2017 2018 2019
 2. Anton Carmen 2016 2017 2019 2016 2017 2019
 3. Badiu Iulian Daniel 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
 4. Basoc Veronica Lili 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
 5. Bujor Alexandru 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
 6. Bute Stefan 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
 7. Cheosa Dumitru 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
 8. Chiriac Nicusor 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
 9. Cojocaru Liliana 2016 2017 2018 2016 2017 2018
10. Craciun Dumitrel 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
11. Craciun Marian 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
12. Craciun Rodica 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
13. Ene Viorica 2017 2018 2019 2017 2018 2019
14. Gheorghe Costel 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
15. Grigore Viorel 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
16. Grosu Cristina Constantina 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
17. Iacob Maricel 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
18. Iancu Maria 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
19. Jalba Liliana 2019 2019
20. Mantu Alexandru 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
21. Marin Vasile 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
22. Mihalache Costica Costel 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
23. Palade Iuliana Daniela 2018 2019 2018 2019
24. Petrache Emil 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
25. Piciu Catalina 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
26. Polodeanu Sandita 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
27. Popa Iuliana Daniela 2016 2017 2016 2017
28. Radulescu Fanica 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
29. Sandu Iliuta 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
30. Stan Daniela 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
31. Suru Liliana Radita 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
Sari la conținut